Explore
처방 탐색
다빈도 처방과 질환×처방 연관 지수를 봅니다. 연관 지수는 효능 점수가 아닙니다.
다빈도 처방 TOP 10
한약 총 청구 대비 점유
보험한약 목록 →질환 × 처방
| 질환 | 가미소요 | 독활기생 | 오적 | 귀비 | 형방패독 | 궁하 | 오령 | 반하사심 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 요통·등통 | · | 78 | 92 | · | · | · | · | · |
| 경추통 | · | 48 | 55 | · | · | 68 | · | · |
| 무릎관절증 | · | 85 | 52 | · | · | · | · | · |
| 기능성 소화불량 | · | · | · | · | · | · | · | 88 |
| 알레르기 비염 | · | · | · | · | 58 | · | 42 | · |
| 불면·수면장애 | 65 | · | · | 76 | · | · | · | · |
| 갱년기 장애 | 90 | · | · | 48 | · | · | · | · |
| 우울·불안 | 74 | · | · | 58 | · | · | · | · |
이 값은 KRMediMoa 데이터셋 안에서 처방과 질환의 상대적 연관 정도를 나타냅니다. 임상 효능 점수, 치료 권고, 반응 확률이 아닙니다. This score reflects the relative association between a formula and disease within the KRMediMoa dataset. It is not a clinical efficacy score, treatment recommendation, or probability of response. 산출 방법