데이터 리포트
보험 한약제제 다빈도 처방 TOP 20
급여 표시 한약제제의 청구 순위와 한약 총 청구 대비 점유. 2022~2023 시드. 효능 순위가 아닙니다.
이용 빈도와 임상적 효능은 동일한 개념이 아닙니다. 아래 순위·점유는 시드 이용 통계입니다. 치료 권고가 아닙니다.
심평원·한약소비실태조사 · 2022~2023 · 2022~2023 · 2026-09-10 페이지 갱신
내부 급여 카탈로그 · 2022~2026 · 2022~2026
오적산
1위 처방
점유 9.8%
1,450천
1위 청구
2022~2023
31.8%
상위 5종 점유
한약 총 청구
20
표시 종수
급여∩청구 시드
방법
보건복지부 한약제제 급여목록·심평원 자료 기반 수동 큐레이션. 한약 총 청구 시드에서 급여 표시 처방을 순위순 20종만 골랐습니다. 고시 원문 전수 대조가 아닙니다.
주요 관찰
- 시드 2022~2023에서 오적산이 한약 총 청구 대비 9.8%(1,450천건)로 1위입니다.
- 상위 5종 점유 합은 31.8%입니다. 한약 청구가 소수 처방에 몰립니다.
- 표시 20종은 카탈로그 급여=true이고 청구 시드가 있는 행만입니다. 급여 날짜 2026-08-19.
급여 표시 처방 청구 순위
막대는 구간 최댓값(1,450천건) 대비입니다. 표는 가로로 밀 수 있습니다.
| # | 처방 | 천건 | 한약 점유 | 주 적응 시드 | 급여 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 오적산 | 1,450 | 9.8% | 근골격 통증, 감기 | 급여 · 2026-08-19 |
| 2 | 궁하탕 | 980 | 6.6% | 두통, 어지럼 | 급여 · 2026-08-19 |
| 3 | 구미강활탕 | 870 | 5.9% | 근골격 통증 | 급여 · 2026-08-19 |
| 4 | 반하사심탕 | 760 | 5.1% | 소화불량, 구역 | 급여 · 2026-08-19 |
| 5 | 소청룡탕 | 650 | 4.4% | 비염, 해수, 천식 | 급여 · 2026-08-19 |
| 6 | 갈근탕 | 620 | 4.2% | 감기, 항강통 | 급여 · 2026-08-19 |
| 7 | 당귀수산 | 540 | 3.6% | 어혈, 타박상 | 급여 · 2026-08-19 |
| 8 | 보중익기탕 | 520 | 3.5% | 기허, 피로, 자한 | 급여 · 2026-08-19 |
| 9 | 육미지황환 | 410 | 2.8% | 신허, 야뇨, 이명 | 급여 · 2026-08-19 |
| 10 | 형방패독산 | 380 | 2.6% | 감기, 피부 | 급여 · 2026-08-19 |
| 11 | 독활기생탕 | 350 | 2.4% | 요슬통, 퇴행성 관절 | 급여 · 2026-08-19 |
| 12 | 가미소요산 | 310 | 2.1% | 스트레스, 불면, 갱년기 | 급여 · 2026-08-19 |
| 13 | 소시호탕 | 280 | 1.9% | 소양병, 발열 | 급여 · 2026-08-19 |
| 14 | 이중탕 | 260 | 1.8% | 비위허한, 설사 | 급여 · 2026-08-19 |
| 15 | 시호계지탕 | 240 | 1.6% | 감기 후기, 흉협만 | 급여 · 2026-08-19 |
| 16 | 오령산 | 220 | 1.5% | 부종, 두통, 현기 | 급여 · 2026-08-19 |
| 17 | 귀비탕 | 200 | 1.4% | 불면, 심비양허 | 급여 · 2026-08-19 |
| 18 | 방풍통성산 | 185 | 1.3% | 비만, 피부, 변비 | 급여 · 2026-08-19 |
| 19 | 반하백출천마탕 | 170 | 1.1% | 현훈, 두통 | 급여 · 2026-08-19 |
| 20 | 청폐탕 | 155 | 1% | 해수, 객담 | 급여 · 2026-08-19 |
해석
1위와 점유는 그 처방이 한약 청구에서 얼마나 잡혔는지를 말합니다. 적응이 넓거나 제제 접근성이 높으면 순위가 올라갈 수 있습니다. 더 효과적이라는 뜻이 아닙니다.
한계
건보 청구+실태조사 합성입니다. 실시간 API가 아니고 비급여 첩약·가감방은 빠질 수 있습니다. 점유 분모는 한약 총 청구 시드입니다.
관련 카드
KRMediMoa는 연구 및 정보 제공을 위한 데이터 플랫폼이며, 의료적 진단이나 개인별 치료·처방을 제공하지 않습니다.